Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-09-07 09:15:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
26.8113 | 26.8149 | -0.01% | |
28.7866 | 28.8067 | 0.10% | |
33.5716 | 33.6046 | 0.15% | |
30.0680 | 30.0857 | -0.05% | |
19.6530 | 19.6638 | -0.04% | |
0.2728 | 0.2730 | 0.15% | |
7.2993 | 7.3050 | 0.02% | |
17.1158 | 17.1281 | 0.05% | |
3.8558 | 3.8572 | -0.02% | |
2.4125 | 2.4156 | 0.04% | |
2.5026 | 2.5049 | 0.08% | |
18.0200 | 18.3500 | 0.11% | |
86.7494 | 87.0499 | -0.06% | |
1.3930 | 1.3940 | -0.25% | |
71.1213 | 71.1308 | -0.01% | |
7.1412 | 7.1589 | 0.01% | |
0.0204 | 0.0204 | -0.13% | |
6.9797 | 6.9807 | -0.24% | |
0.0006 | 0.0006 | 0.00% | |
0.3224 | 0.3225 | 0.21% | |
1.5164 | 1.5166 | -0.59% | |
0.0737 | 0.0738 | -0.18% | |
15.7797 | 15.7818 | 0.21% | |
5.3857 | 5.3865 | -0.01% | |
0.0017 | 0.0017 | 0.01% | |
1.1832 | 1.1834 | -0.21% | |
6.2828 | 6.2837 | -0.22% | |
5.7971 | 5.8021 | 0.04% | |
3.6607 | 3.6617 | -0.11% | |
0.0766 | 0.0766 | -0.02% | |
0.2663 | 0.2663 | -0.39% | |
15.7714 | 15.7735 | -0.01% | |
14.7315 | 14.7335 | -2.55% | |
0.0307 | 0.0307 | -0.15% | |
0.0066 | 0.0066 | 0.06% | |
0.0499 | 0.0499 | -0.24% | |
0.1949 | 0.1950 | -0.42% | |
0.8676 | 0.8677 | -0.03% | |
3.4197 | 3.4202 | 0.02% | |
3.8092 | 3.8097 | 0.04% | |
0.1998 | 0.1998 | -0.03% | |
37.8530 | 37.8581 | -0.04% | |
0.0201 | 0.0201 | -0.07% | |
0.0577 | 0.0577 | -0.25% | |
0.0018 | 0.0018 | 1.66% | |
0.0829 | 0.0829 | -0.24% | |
2.6310 | 2.6313 | -0.11% | |
1.4978 | 1.4980 | -0.23% | |
0.4672 | 0.4672 | -0.06% | |
5.7327 | 5.7335 | -0.16% | |
69.6397 | 69.6491 | -0.01% | |
7.2385 | 7.2394 | -0.04% | |
0.4718 | 0.4718 | 0.11% | |
0.0867 | 0.0874 | -0.23% | |
7.3629 | 7.3699 | 0.03% | |
0.2452 | 0.2460 | 0.12% | |
19.6521 | 19.6547 | -0.06% | |
0.0021 | 0.0021 | -0.01% | |
0.7535 | 0.7536 | -0.16% | |
0.8373 | 0.8374 | -0.17% | |
0.7245 | 0.7246 | -0.06% | |
0.7089 | 0.7090 | -0.22% | |
10.2333 | 10.2347 | -0.97% | |
8.5659 | 8.5671 | -0.46% | |
14.6617 | 14.7867 | 0.08% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
771.165,00 TRY -4,02% | |
47.442,00 TRY -3,24% | |
27,48 TRY -0,269030% | |
6.016,95 TRY -2,17% | |
14,37 TRY -1,58% | |
27,48 TRY -0,221310% | |
47.491,00 TRY -3,41% |