Canlı Skor
Tüm Maçlar için gösterilebilecek 02/10/2023 tarihli maç veye maçlar bulunmamaktadır, diğer liglere veya tarihlere göz atabilirsiniz.
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 8 |
3 | ![]() | 3 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 7 |
5 | ![]() | 4 | 7 |
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 8 |
3 | ![]() | 3 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 7 |
5 | ![]() | 4 | 7 |
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 8 |
3 | ![]() | 3 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 7 |
5 | ![]() | 4 | 7 |