“Derdiniz piyasanın ne yapacağı değil piyasanın yapacaklarına karşı sizin ne yapacağınız olsun.”
Michael Carr
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024266 | 0,023820 | 0,025112 | -2.71% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.04% |
![]() | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -2.04% |
![]() | BNB | 0,006179 | 0,006173 | 0,006278 | 0.01% |
![]() | SOL | 0,001396 | 0,001371 | 0,001443 | -3.02% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.05% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.84% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.49% |
![]() | STETH | 0,024286 | 0,023815 | 0,025032 | -2.49% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.23% |
![]() | HYPE | 0,000396 | 0,000364 | 0,000401 | 2.81% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WSTETH | 0,029217 | 0,028561 | 0,030270 | -2.9% |
![]() | SUI | 0,000029 | 0,000028 | 0,000031 | -4.74% |
![]() | LINK | 0,000126 | 0,000124 | 0,000133 | -4.52% |
![]() | BCH | 0,004138 | 0,003838 | 0,004166 | 2.6% |
![]() | LEO | 0,000085 | 0,000084 | 0,000087 | 1.06% |
![]() | AVAX | 0,000182 | 0,000179 | 0,000193 | -5.21% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.88% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -2.07% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.03% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.3% |
![]() | WETH | 0,024296 | 0,023716 | 0,025122 | -2.54% |
![]() | WEETH | 0,025981 | 0,025378 | 0,026786 | -2.64% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -3.29% |
![]() | LTC | 0,000811 | 0,000789 | 0,000818 | -0.43% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.13% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.03% |
![]() | XMR | 0,003010 | 0,002915 | 0,003071 | -1.42% |
![]() | DOT | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -2.38% |
![]() | WBT | 0,000352 | 0,000319 | 0,000355 | 9.44% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -1.22% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.27% |
![]() | UNI | 0,000072 | 0,000066 | 0,000072 | 0.47% |
![]() | AAVE | 0,002715 | 0,002560 | 0,002792 | -0.86% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -5.81% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.05% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.13% |
![]() | TAO | 0,003497 | 0,003448 | 0,003661 | -3.77% |
![]() | OKB | 0,000489 | 0,000486 | 0,000511 | -3.31% |
![]() | ICP | 0,000051 | 0,000051 | 0,000055 | -6.14% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.21% |
![]() | APT | 0,000042 | 0,000042 | 0,000045 | -4.36% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.27% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000021 | 0,000023 | -6.64% |
![]() | ETC | 0,000159 | 0,000155 | 0,000163 | -1.75% |
![]() | JITOSOL | 0,001689 | 0,001656 | 0,001748 | -2.91% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -2.54% |
![]() | TKX | 0,000285 | 0,000267 | 0,000291 | 0.38% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.02% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.05% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.95% |
![]() | GT | 0,000160 | 0,000159 | 0,000167 | -3.75% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.94% |
![]() | TRUMP | 0,000096 | 0,000094 | 0,000097 | 0.34% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.5% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.08% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.61% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -3.02% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.52% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.36% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.2% |
![]() | RENDER | 0,000032 | 0,000032 | 0,000034 | -3.28% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -6.25% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.93% |
![]() | FIL | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -2.26% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.1% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.47% |
![]() | WETH | 0,024265 | 0,023800 | 0,025109 | -2.67% |
![]() | QNT | 0,001004 | 0,000992 | 0,001076 | -6.44% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | -1.24% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.07% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.06% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.05% |
![]() | SPX | 0,000014 | 0,000012 | 0,000015 | -0.94% |
![]() | KCS | 0,000106 | 0,000106 | 0,000109 | -0.42% |
![]() | BNSOL | 0,001472 | 0,001437 | 0,001539 | -3.08% |
![]() | FARTCOIN | 0,000012 | 0,000010 | 0,000012 | 4.68% |
![]() | VIRTUAL | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 0.64% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.11% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.82% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.87% |
![]() | RETH | 0,027646 | 0,027012 | 0,028525 | -2.5% |
![]() | TIA | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -7.63% |
![]() | RSETH | 0,025430 | 0,024874 | 0,026220 | -2.44% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.88% |
![]() | INJ | 0,000110 | 0,000109 | 0,000117 | -5.42% |
![]() | IP | 0,000034 | 0,000033 | 0,000036 | -4.9% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -8.35% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.06% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -7.64% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.17% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.64% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.14% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.04% |
![]() | METH | 0,025938 | 0,025423 | 0,026759 | -2.43% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.77% |
![]() | OSETH | 0,025475 | 0,024912 | 0,026253 | -2.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000352 | 9,65% |
Sky | SKY | 0,000001 | 4,82% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | 4,77% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004138 | 2,72% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000396 | 2,71% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 1,00 | 1,88% |
LEO Token | LEO | 0,000085 | 1,12% |
USDC | USDC | 0,000009 | 1,03% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | 0,88% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000285 | 0,75% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000352 | 9,44% |
Sky | SKY | 0,000001 | 5,52% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | 4,68% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000396 | 2,81% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004138 | 2,60% |
LEO Token | LEO | 0,000085 | 1,06% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 1,00 | 0,61% |
Uniswap | UNI | 0,000072 | 0,467820% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000285 | 0,381720% |
Official Trump | TRUMP | 0,000096 | 0,339870% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic | S | 0,000003 | -8,35% |
Optimism | OP | 0,000006 | -7,64% |
Celestia | TIA | 0,000017 | -7,63% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000021 | -6,64% |
Quant | QNT | 0,001004 | -6,44% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | -6,25% |
Internet Computer | ICP | 0,000051 | -6,14% |
Arbitrum | ARB | 0,000003 | -5,93% |
Pi Network | PI | 0,000006 | -5,81% |
Injective | INJ | 0,000110 | -5,42% |